1250회 당첨결과

발표일 2026-11-14
당첨번호
1
5
18
23
27
28
8
로또 총 구매금액 116,731,227,000 원
자동/수동/반자동 자동 9 수동 0 반자동 0
1등 당첨수 9명 당첨금(1명) 3,103,164,459원 당첨금(합계) 27,928,480,131원
2등 당첨수 100명 당첨금(1명) 46,547,467원 당첨금(합계) 4,654,746,700원
3등 당첨수 3,120명 당첨금(1명) 1,491,906원 당첨금(합계) 4,654,746,720원
4등 당첨수 156,721명 당첨금(1명) 50,000원 당첨금(합계) 7,836,050,000원
5등 당첨수 2,658,318명 당첨금(1명) 5,000원 당첨금(합계) 13,291,590,000원

당첨 판매점 정보