1119회 당첨결과

발표일 2024-05-11
당첨번호
1
9
12
13
20
45
3
로또 총 구매금액 111,840,714,000 원
자동/수동/반자동 1등 자동15 수동4
1등 당첨수 19명 당첨금(1명) 1,396,028,764원 당첨금(합계) 26,524,546,516원
2등 당첨수 97명 당첨금(1명) 45,574,823원 당첨금(합계) 4,420,757,831원
3등 당첨수 3,108명 당첨금(1명) 1,422,381원 당첨금(합계) 4,420,760,148원
4등 당첨수 155,000명 당첨금(1명) 50,000원 당첨금(합계) 7,750,000,000원
5등 당첨수 2,560,859명 당첨금(1명) 5,000원 당첨금(합계) 12,804,295,000원

당첨 판매점 정보